<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Localytics</title>
	<atom:link href="http://www.localytics.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.localytics.com</link>
	<description>Mobile Application Analytics</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 01:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Loyal Users Generate 25% More In-App Purchases by Customer loyalty is key to gaining a share of the in-app purchase riches &#124; VentureBeat</title>
		<link>http://www.localytics.com/blog/2012/loyal-users-generate-25-more-in-app-purchases/#comment-22</link>
		<dc:creator>Customer loyalty is key to gaining a share of the in-app purchase riches &#124; VentureBeat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.localytics.com/?p=2085#comment-22</guid>
		<description>[...] purchases, worth $970M in 2011, is expected to rise to over $5 billion by 2015, and a study by Localytics highlights the importance of generating customer loyalty, in order for developers to gain a share [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] purchases, worth $970M in 2011, is expected to rise to over $5 billion by 2015, and a study by Localytics highlights the importance of generating customer loyalty, in order for developers to gain a share [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on More Than 1 in 3 US Android Phones 4G-Enabled by Android paves the way for 4G: more than one-third of Android phones offer 4G &#124; VentureBeat</title>
		<link>http://www.localytics.com/blog/2011/more-than-1-in-3-us-android-phones-4g-enabled/#comment-18</link>
		<dc:creator>Android paves the way for 4G: more than one-third of Android phones offer 4G &#124; VentureBeat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.localytics.com/?p=1310#comment-18</guid>
		<description>[...] The plethora of 4G-equipped Android devices released over the last year has made the platform a leader in 4G, with 37 percent Android phones available in the US offering 4G in some fashion, reports the app analytics firm Localytics. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The plethora of 4G-equipped Android devices released over the last year has made the platform a leader in 4G, with 37 percent Android phones available in the US offering 4G in some fashion, reports the app analytics firm Localytics. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on More Than 1 in 3 US Android Phones 4G-Enabled by More than 1/3 of U.S. Android phones run on 4G &#8212; Tech News and Analysis</title>
		<link>http://www.localytics.com/blog/2011/more-than-1-in-3-us-android-phones-4g-enabled/#comment-17</link>
		<dc:creator>More than 1/3 of U.S. Android phones run on 4G &#8212; Tech News and Analysis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.localytics.com/?p=1310#comment-17</guid>
		<description>[...] their phone offered 4G data. But Android users who think that aren&#8217;t far off the mark. A new study by analytics firm Localytics found that 36.6 percent of U.S. Android devices in the third quarter offer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] their phone offered 4G data. But Android users who think that aren&#8217;t far off the mark. A new study by analytics firm Localytics found that 36.6 percent of U.S. Android devices in the third quarter offer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Games, News Apps Top iPad User Engagement Categories by iPad, what is it good for? News and Games for starters &#8212; Apple News, Tips and Reviews</title>
		<link>http://www.localytics.com/blog/2011/games-news-apps-top-ipad-user-engagement-categories/#comment-15</link>
		<dc:creator>iPad, what is it good for? News and Games for starters &#8212; Apple News, Tips and Reviews</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.localytics.com/?p=1041#comment-15</guid>
		<description>[...] app before moving on to my local newspaper app. It looks like I&#8217;m not alone, according to new engagement statistics from mobile app analytics firm, Localytics, released Tuesday about how people use iPad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] app before moving on to my local newspaper app. It looks like I&#8217;m not alone, according to new engagement statistics from mobile app analytics firm, Localytics, released Tuesday about how people use iPad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google To Grab 29% of U.S. Android Share With Motorola Acquisition by GoogleのMotorola買収でAndroidの改良は急加速へ</title>
		<link>http://www.localytics.com/blog/2011/google-motorola-acquisiton-android-market-share/#comment-13</link>
		<dc:creator>GoogleのMotorola買収でAndroidの改良は急加速へ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 21:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.localytics.com/?p=1027#comment-13</guid>
		<description>[...] 29%というGoogorolaのシェアはトップのHTC (35%) に続き、3位のSamsung (25%)を上回る。この数字はモバイル市場調査会社のLocalyticsが今朝発表したばかりのものだ。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 29%というGoogorolaのシェアはトップのHTC (35%) に続き、3位のSamsung (25%)を上回る。この数字はモバイル市場調査会社のLocalyticsが今朝発表したばかりのものだ。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google To Grab 29% of U.S. Android Share With Motorola Acquisition by By Buying Motorola, Google Can Now Do Whatever The Heck They Want With Android &#124; TechCrunch</title>
		<link>http://www.localytics.com/blog/2011/google-motorola-acquisiton-android-market-share/#comment-12</link>
		<dc:creator>By Buying Motorola, Google Can Now Do Whatever The Heck They Want With Android &#124; TechCrunch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 19:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.localytics.com/?p=1027#comment-12</guid>
		<description>[...] At 29%, Googerola sits in the second place seat, just behind HTC (35%) and ahead of Samsung (25%). That stat comes from numbers pulled fresh this morning by mobile analytics firm Localytics. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] At 29%, Googerola sits in the second place seat, just behind HTC (35%) and ahead of Samsung (25%). That stat comes from numbers pulled fresh this morning by mobile analytics firm Localytics. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iPad 2 and iOS 4.3 are Coming; 20% of iPads Remain Out of Date by One in five iPads running out-of-date software</title>
		<link>http://www.localytics.com/blog/2011/ipad2-and-ios4-3-coming/#comment-4</link>
		<dc:creator>One in five iPads running out-of-date software</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 18:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.localytics.com.php5-19.dfw1-2.websitetestlink.com/?p=353#comment-4</guid>
		<description>[...] users probably don&#8217;t care. According to a new report from analytics firm Localytics some 20 percent of existing iPads are running out of date software. And the news is only going to get worse as Apple is almost certain to start showing off iOS 4.3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] users probably don&#8217;t care. According to a new report from analytics firm Localytics some 20 percent of existing iPads are running out of date software. And the news is only going to get worse as Apple is almost certain to start showing off iOS 4.3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on First Impressions Matter! 26% of Apps Downloaded in 2010 Were Used Just Once by Brian</title>
		<link>http://www.localytics.com/blog/2011/first-impressions-matter-26-percent-of-apps-downloaded-used-just-once/#comment-3</link>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 23:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.localytics.com.php5-19.dfw1-2.websitetestlink.com/?p=5#comment-3</guid>
		<description>Yes, many customers use Localytics to track ad campaigns and use our custom queries and exports to integrate with ad servers, etc. Please contact us if you&#039;d like to talk in more detail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes, many customers use Localytics to track ad campaigns and use our custom queries and exports to integrate with ad servers, etc. Please contact us if you&#8217;d like to talk in more detail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

